Inventario de productos
Año | Tipo de Producto | Definición | Producto | Contrato Relacionado |
2022 | Análisis de impacto | Metodología integral que permite evaluar el impacto de propuestas, proyectos, políticas y estrategias que tengan efecto en la salud. | Análisis de implementación de proyectos financiados con recursos de cooperación internacional enfocados en salud | ABT-LHSS- IETS |
2022 | Estudio normativo y técnico de política pública | Herramienta de investigación para mejorar de manera continua el funcionamiento de los sistemas de salud |
Sistema de recomendación de productos a ofrecer basado en técnicas avanzadas de machine learning | Contrato 0155 del 21 de enero 2022 |
2022 | Herramienta informática para la gestión de la prestación de servicios de salud | Herramienta tecnológica que contribuye a una mejor práctica clínica con base en la evidencia científica. |
Diseñar el Business Intelligence Dashboard con reportes automáticos para albergar la información relacionada con el seguimiento de los indicadores de salud relacionados con la vacunación contra el SARS-CoV-2 en la ciudad de Bogotá | Contrato CON22-00000261 KOIKA-OPS |
2022 | Curso | Unidad de enseñanza elaborada con información basada en la evidencia científica y/o Real World Evidence (RWE), a la que se puede acceder a través de medios pedagógicos y/o tecnológicos. | Curso de formación en Práctica Basada en la Evidencia para profesionales de la salud en Bogotá | Acta de acuerdo IETS-LaCardio |
2022 | Herramienta informática para la gestión de la prestación de servicios de salud | Herramienta tecnológica que contribuye a una mejor práctica clínica con base en la evidencia científica. |
Módulo empresarial en el Observatorio de Riesgos Laborales de Positiva ARL | Contrato 0155 del 21 de enero 2022 |
2022 | Evaluación de tecnologías sanitarias | Proceso multidisciplinario que utiliza métodos explícitos para determinar el valor de una tecnología sanitaria en diferentes puntos de su ciclo vital. El propósito es informar la toma de decisiones para promover un sistema de salud equitativo, eficiente y de alta calidad | Evaluación completa sobre remanufactura y reúso de dispositivos médicos de único uso (DMU) en Colombia | Contrato 1003 de 2021 MinSalud |
2022 | Guías de práctica clínica | Documentos de actualización o de adopción que contribuyen a que los profesionales en salud puedan ejercer de forma más eficiente la práctica clínica, porque les facilita encontrar la evidencia que se ha generado para el abordaje de una patología. |
Actualización parcial de Guía de Práctica Clínica para la detección oportuna, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de leucemia linfoide aguda en niños, niñas y adolescentes | 602 de 2021 |
2022 | Guías de práctica clínica | Documentos de actualización o de adopción que contribuyen a que los profesionales en salud puedan ejercer de forma más eficiente la práctica clínica, porque les facilita encontrar la evidencia que se ha generado para el abordaje de una patología. |
Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del trastorno por uso de heroína en población mayor de 14 años |
178-2021 FNE |
2022 | Guías de práctica clínica | Documentos de actualización o de adopción que contribuyen a que los profesionales en salud puedan ejercer de forma más eficiente la práctica clínica, porque les facilita encontrar la evidencia que se ha generado para el abordaje de una patología. |
Guía de práctica clínica (GPC) para el diagnóstico y tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en población pediátrica en Colombia |
178-2021 FNE |
2022 | Guías de práctica clínica | Documentos de actualización o de adopción que contribuyen a que los profesionales en salud puedan ejercer de forma más eficiente la práctica clínica, porque les facilita encontrar la evidencia que se ha generado para el abordaje de una patología. |
Guía de Práctica Clínica para el tratamiento con opioides del dolor crónico no oncológico en población adulta y pediátrica en Colombia |
178-2021 FNE |
2022 | Lineamiento | Herramienta para consolidar y difundir las acciones o indicaciones a implementar frente a una situación de salud específica, teniendo como fundamento las mejores recomendaciones, experiencias y evidencia disponibles en la literatura | Lineamiento de orientación clínica para la sospecha, diagnóstico y seguimiento de pacientes con enfermedad de Gaucher | Contrato No. 001021 CAC |
2022 | Lineamiento | Herramienta para consolidar y difundir las acciones o indicaciones a implementar frente a una situación de salud específica, teniendo como fundamento las mejores recomendaciones, experiencias y evidencia disponibles en la literatura | Lineamiento de orientación clínica para el diagnóstico, seguimiento y monitoreo de pacientes con cáncer de pulmón | Contrato No. 001021 CAC |
2022 | Lineamiento | Herramienta para consolidar y difundir las acciones o indicaciones a implementar frente a una situación de salud específica, teniendo como fundamento las mejores recomendaciones, experiencias y evidencia disponibles en la literatura | Lineamiento de orientación clínica para la sospecha, el diagnóstico y el seguimiento de las personas con esclerosis múltiple | Contrato No. 001021 CAC |
2022 | Lineamiento | Herramienta para consolidar y difundir las acciones o indicaciones a implementar frente a una situación de salud específica, teniendo como fundamento las mejores recomendaciones, experiencias y evidencia disponibles en la literatura | Lineamiento de orientación clínica para el diagnóstico, el seguimiento y el monitoreo de personas con Mieloma Múltiple | Contrato No. 001021 CAC |
2022 | Manual | Documento que contiene la metodología con base en la cual de forma metódica, sistemática, transparente y replicable se establecen los pasos y operaciones que deben seguirse para algún aspecto, condición o requerimiento en el marco del sistema de salud | Manual para el Análisis de causalidad de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización (ESAVI) contra SARS-COV-2 | |
2022 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico de mieloma múltiple | 1195 de 2021 |
2022 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide | 1195 de 2021 |
2022 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico de la Rinitis Alergica | 1195 de 2021 |
2022 | Revisión narrativa | Estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema. Puede incluir un examen crítico del estado de los conocimientos reportados en la literatura | Revisión de políticas y normativa emiida para el abordaje de la pandemia | Contrato CON22-00000261 KOIKA-OPS |
2022 | Revisión de la literatura convencional | Revisión sistemática que permite acceder de manera sistemática a la información y obtener la mejor evidencia de un tema de interés en salud, política pública y salud pública | Revisión Sistemática de Intervenciones No Farmacológicas Efectivas en la Pandemia | Contrato CON22-00000261 KOIKA-OPS |
2022 | Curso | Unidad de enseñanza elaborada con información basada en la evidencia científica y/o Real World Evidence (RWE), a la que se puede acceder a través de medios pedagógicos y/o tecnológicos. | Seminario-Taller Itinerante para la participación de pacientes en ETES | BioRedCol-IETS |
2022 | Lineamiento | Herramienta para consolidar y difundir las acciones o indicaciones a implementar frente a una situación de salud específica, teniendo como fundamento las mejores recomendaciones, experiencias y evidencia disponibles en la literatura | Lineamiento para atención de Asma en Niños | 2929704-2021 SDS |
2022 | Lineamiento | Herramienta para consolidar y difundir las acciones o indicaciones a implementar frente a una situación de salud específica, teniendo como fundamento las mejores recomendaciones, experiencias y evidencia disponibles en la literatura | Lineamiento para atención de Asma en Adultos | 2929704-2021 SDS |
2022 | Lineamiento | Herramienta para consolidar y difundir las acciones o indicaciones a implementar frente a una situación de salud específica, teniendo como fundamento las mejores recomendaciones, experiencias y evidencia disponibles en la literatura | Lineamiento para el manejo de infecciones respiratorias agudas- (incluye componente de salas ERA) | 2929704-2021 SDS |
2022 | Lineamiento | Herramienta para consolidar y difundir las acciones o indicaciones a implementar frente a una situación de salud específica, teniendo como fundamento las mejores recomendaciones, experiencias y evidencia disponibles en la literatura | Lineamiento para la atención del Envejecimiento | 2929704-2021 SDS |
2022 | Lineamiento | Herramienta para consolidar y difundir las acciones o indicaciones a implementar frente a una situación de salud específica, teniendo como fundamento las mejores recomendaciones, experiencias y evidencia disponibles en la literatura | Lineamiento de orientación clínica para la valoración inicial y abordaje terapéutico de niños, niñas y adolescentes con afectaciones en salud mental | 2929704-2021 SDS |
2022 | Protocolo | Documento dirigido a la estandarización de la práctica clínica, tanto en el proceso de prestación del servicio de salud en los centros médicos como para los aseguradores o agentes que tiene a cargo la prestación del servicio, que redunda en un mejor manejo de los pacientes y su entorno | Protocolo para identificar factores de riesgo emocionales, cognitivos, mentales, comportamentales, físicos y del entorno (social, familiar, escolar, laboral, etc.) por uso de sustancias psicoactivas | 2929704-2021 SDS |
2022 | Resumen de evidencia UNIRS | Documento que refleja la revisión sistemática para la actualización del listado de medicamentos con usos fuera de etiqueta | Postulación a la Inclusion en lista UNIRS de 9 tecnologias | Contrato 1003 de 2021 - Componente 1 Medicamentos |
2022 | Escaneo de horizonte | Herramienta basada en metodologías vanguardistas, según el contexto del país, para la identificación y abordaje temprano de las nuevas tecnologías de acuerdo a las diferentes patologías y condiciones de salud. |
Escaneo de Horizontes Boletines 0001 a 0004 | Contrato 1003 de 2021 MinSalud |
2022 | Sistematización de experiencias | Interpretación crítica del nuevo conocimiento a partir de los aprendizajes obtenidos de la experiencia, de acuerdo con el sustento teórico existente. | Lecciones aprendidas para el abordaje de la pandemia | Contrato CON22-00000261 KOIKA-OPS |
2022 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento Terapeutico Artritis Reumatoide | |
2022 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento Terapeutico Mieloma Múltiple | |
2022 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento Terapeutico Rinitis Alérgica | |
2021 | Análisis de costos | Estudios de investigación que comparan los costos y los beneficios u oportunidades estimados asociados con la decisión de una intervención. |
Estimación del costo del paquete de atención materno-perinatal en población migrante pendular venezolana | Contrato 7199084 de 2021 Banco Mundial |
2021 | Análisis de Impacto Presupuestal (Medicamentos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de Impacto Presupuestal (AIP) de tecnologías en salud utilizadas en la terapia farmacológica para artritis idiopática juvenil en Colombia | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Análisis de Impacto Presupuestal (Medicamentos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de Impacto Presupuestal (AIP) de tecnologías en salud utilizadas en la terapia farmacológica para esclerosis múltiple en Colombia | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Análisis de Impacto Presupuestal (Medicamentos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de Impacto Presupuestal (AIP) de tecnologías en salud utilizadas en la terapia farmacológica para fibrosis quística en Colombia | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Analítica | Estudios en los que se extrae el máximo valor agregado de los datos, con contexto, para la mejor toma de decisiones en salud | Informe de caracterización sociodemográfica del régimen subsidiado en Colombia | Convenio interadminsitrativo 7008-2021 con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
2021 | Analítica | Estudios en los que se extrae el máximo valor agregado de los datos, con contexto, para la mejor toma de decisiones en salud | Percepciones de los actores implicados en la gestión financiera del régimen subsidiado. Informe técnico de resultados | Convenio interadminsitrativo 7008-2021 con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
2021 | Analítica | Estudios en los que se extrae el máximo valor agregado de los datos, con contexto, para la mejor toma de decisiones en salud | Estimación actuarial de la Unidad de Pago por Capitación del régimen subsidiado | Convenio interadminsitrativo 7008-2021 con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
2021 | Analítica | Estudios en los que se extrae el máximo valor agregado de los datos, con contexto, para la mejor toma de decisiones en salud | Informe de Accidentes de trabajo | Contrato 0409 de 2021 |
2021 | Analítica | Estudios en los que se extrae el máximo valor agregado de los datos, con contexto, para la mejor toma de decisiones en salud | Informe de Enfermedad laboral | Contrato 0409 de 2021 |
2021 | Herramienta informática para la gestión de la prestación de servicios de salud | Herramienta tecnológica que contribuye a una mejor práctica clínica con base en la evidencia científica. |
Business Inteliggence Dashboard | Contrato 0409 de 2021 |
2021 | Formas farmacéuticas | Informes de la implementación metodológica para cálculos de valor de reconocimiento por grupos terapeúticos en diferentes condiciones de salud | Estimación del impacto presupuestal para veintiún principios activos en formas farmacéuticas no financiadas con recursos de la unidad de pago por capitación (UPC) | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Guia metodológica | Sistematización y documentación de un proceso, actividad, práctica, metodología o proceso que se basa en una experiencia probada (incorporando información de soporte) y debe incluir las claves del éxito para su implementación | Guía Metodológica para facilitar la planeación integral en salud | Contrato interadministrativo No. 366 del 2021 |
2021 | Guías de práctica clínica | Documentos de actualización o de adopción que contribuyen a que los profesionales en salud puedan ejercer de forma más eficiente la práctica clínica, porque les facilita encontrar la evidencia que se ha generado para el abordaje de una patología. |
Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en la evidencia científica para la atención de la infección por VIH/SIDA en niñas, niños y adolescentes | Acuerdo de subvención N° COL-H-Enterritorio 1840 (Convenio N° 219139) |
2021 | Guías de práctica clínica | Documentos de actualización o de adopción que contribuyen a que los profesionales en salud puedan ejercer de forma más eficiente la práctica clínica, porque les facilita encontrar la evidencia que se ha generado para el abordaje de una patología. |
Análisis de Impacto presupuestal del Autotest para el tamizaje de VIH en Colombia | Acuerdo de subvención N° COL-H-Enterritorio 1840 (Convenio N° 219139) |
2021 | Herramienta de priorización | Elementos tecnológicos que facilitan la consolidación de necesidades para priorizar asuntos específicos establecidos en el contexto del sistema de salud | Herramientas para la priorización de problemas en salud | Contrato interadministrativo No. 366 del 2021 |
2021 | Guia metodológica | Sistematización y documentación de un proceso, actividad, práctica, metodología o proceso que se basa en una experiencia probada (incorporando información de soporte) y debe incluir las claves del éxito para su implementación | Documento técnico del diseño y elaboración de una Guía Metodológica que contemple pautas necesarias para el fortalecimiento de la planeación integral en salud y que facilite el monitoreo de la implementación y avances de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). Informe técnico | Contrato interadministrativo No. 366 del 2021 |
2021 | Manual | Documento que contiene la metodología con base en la cual de forma metódica, sistemática, transparente y replicable se establecen los pasos y operaciones que deben seguirse para algún aspecto, condición o requerimiento en el marco del sistema de salud | Manual de implementación del Autotest como una estrategia complementaria que fortalece el acceso a un diagnóstico oportuno al VIH/SIDA en Colombia | Contrato Con Enterritorio |
2021 | Manual | Documento que contiene la metodología con base en la cual de forma metódica, sistemática, transparente y replicable se establecen los pasos y operaciones que deben seguirse para algún aspecto, condición o requerimiento en el marco del sistema de salud | Propuesta de valor en el marco de presupuestos máximos de la resolución 586 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social | Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS |
2021 | Manual | Documento que contiene la metodología con base en la cual de forma metódica, sistemática, transparente y replicable se establecen los pasos y operaciones que deben seguirse para algún aspecto, condición o requerimiento en el marco del sistema de salud | Manual para la solicitud y emisión de conceptos sobre las evaluaciones de tecnologías en salud realizadas por terceros | Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS |
2021 | Caja de herramientas | Conjunto de recursos conceptuales, metodológicos, formativos y procedimentales, que guían la gestión (concepción, formulación, negociación, ejecución, monitoreo y evaluación de resultados) de las iniciativas (programas, proyectos y acciones) |
Caja de Herramientas para la gestión del riesgo en salud pública | Contrato INS |
2021 | Modelación en salud | Estudio que contribuye a construir una planeación por escenarios, calificar esos escenarios y evaluarlos a partir de sus potenciales riesgos | Modelación del Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal (IREM) | Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS |
2021 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico (antiagregantes plaquetarios) para prevención primaria de eventos cardiovasculares, prevención secundaria de eventos cardiovasculares, prevención de eventos trombóticos después de la colocación de stent coronarios | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico de la leucemia mieloide crónica con inhibidores de la tirosina quinasa | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico de trasplante de órgano sólido de riñón | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico del dolor crónico no oncológico de origen neuropático | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico del dolor crónico no oncológico de origen osteomuscular inflamatorio | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico del trasplante de órgano sólido de hígado | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico en el trasplante de órgano sólido de corazón | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Posicionamiento terapéutico | Proceso que busca determinar la posición terapéutica de un medicamento, molécula o tecnología en salud, frente a otras alternativas para el cuidado habitual para una condición de salud, con base en la evidencia científica disponible | Posicionamiento terapéutico para el tratamiento farmacológico para el dolor crónico no oncológico osteomuscular mecánico | Contrato 251 de 2021 MinSalud |
2021 | Monografías | Informe comprensible de revisiones de la evidencia de uso, indicaciones, interacciones, contraindicaciones y advertencias de medicamento con registro tanto para profesionales de salud y pacientes. | Actualización de treinta (30) monografías de medicamentos priorizados por la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, en la herramienta “Medicamentos a un clic" | Contrato 1003 de 2021 - Componente 1 Medicamentos |
2021 | Resumen de evidencia UNIRS | Documento que refleja la revisión sistemática para la actualización del listado de medicamentos con usos fuera de etiqueta | Veinte Postulaciones para la inclusion en las listas UNIRS | Contrato 223 de 2021 - Componente 4 Medicamentos |
2021 | Revisión de la literatura convencional | Revisión sistemática que permite acceder de manera sistemática a la información y obtener la mejor evidencia de un tema de interés en salud, política pública y salud pública | "Componente 2 Sistemas de apoyo a la innovación y fomento a la investigación de tecnologías enfocados en dispositivos médicos y medicamentos: revisión de sistemática de alcance y referenciación internacional" | Contrato interadministrativo No. 233 de 2021 |
2021 | Revisión de la literatura convencional | Revisión sistemática que permite acceder de manera sistemática a la información y obtener la mejor evidencia de un tema de interés en salud, política pública y salud pública | Revisión sistemática de alcance y referenciación internacional en páginas web de los países o agencias sanitarias que dé cuenta de los sistemas de monitorización de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos medidas o acciones para implementar dichos sistemas de monitorización que puedan ser aplicables al contexto colombiano | Contrato interadministrativo No. 233 de 2021 |
2021 | Exclusiones | Proceso sistemático y válido del análisis del criterio de exclusión de una tecnología nominada para su posible exclusión de la financiación con recursos públicos asignados a la salud. Analiza las objeciones de la nominación y genera una recomendación basada en este análisis. |
Exclusiones a la financiación con recursos públicos de escalera para uso domiciliaria | |
2021 | Webscraping | Extracción de información de páginas web | Extracción de información de páginas web para referenciación internacional de precios de medicamentos | Contrato interadministrativo No. 223 del 2021 |
2020 | Monografías | Informe comprensible de revisiones de la evidencia de uso, indicaciones, interacciones, contraindicaciones y advertencias de medicamento con registro tanto para profesionales de salud y pacientes. | Actualización de 60 monografías en la herramienta “Medicamentos a un Clic” | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Dirección de Medicamentos) |
2020 | Análisis de impacto | Metodología integral que permite evaluar el impacto de propuestas, proyectos, políticas y estrategias que tengan efecto en la salud. | Análisis técnico sobre la normatividad existente relacionada con la estrategia “Presupuestos máximos”, la metodología y su proceso de implementación, así como la identificación de oportunidades de mejora que contribuyan al control del recobro, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Estudio de carácter especial) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de traslado de cadáveres | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Estudio de carácter especial) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de traslado de necropsias médico legal extramurales en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Medicamentos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de nuevas tera-pias antirretrovirales (TAR) en personas que viven con VIH-SIDA en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Medicamentos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | AIP Melanoma | MININISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Procedimientos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de los procedimientos de teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT] y técnica radioterapia - Arcoterapia de Modulación Volumétrica [VMAT] para Cáncer de Cabeza y Cuello en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Procedimientos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de los procedimientos de teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT] y técnica radioterapia - Arcoterapia de Modulación Volumétrica [VMAT] para cáncer de mama en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Procedimientos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de los procedimientos de teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT] y técnica radioterapia - Arcoterapia de Modulación Volumétrica [VMAT] para cáncer de endometrio y cáncer de cuello uterino en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Procedimientos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de los procedimientos de teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT] y técnica radioterapia - Arcoterapia de Modulación Volumétrica [VMAT] para cáncer en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Procedimientos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de los procedimientos de teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT] y técnica radioterapia - Arcoterapia de Modulación Volumétrica [VMAT] para Linfomas, cáncer de piel y sarcomas en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Procedimientos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de los procedimientos de teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT] y técnica radioterapia - Arcoterapia de Modulación Volumétrica [VMAT] para cáncer de próstata en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Procedimientos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | 230_IGRT_VMAT Sistema respiratorio031120 | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Procedimientos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de los procedimientos de teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT] y técnica radioterapia - Arcoterapia de Modulación Volumétrica [VMAT] para cáncer del sistema nervioso central en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
2020 | Análisis de Impacto Presupuestal (Procedimientos) | Herramienta que aporta información sobre el financiamiento de tecnologías en salud, poblaciones y costos, permitiendo planificar los movimientos presupuestarios asociados a la adopción de nuevas tecnologías. | Análisis de impacto presupuestal de los procedimientos de teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT] y técnica radioterapia - Arcoterapia de Modulación Volumétrica [VMAT] para Cáncer del Tracto Gastrointestinal en Colombia | MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (Subdirección de Beneficios en Aseguramiento) |
